
Cotisations annuelles et tarifs.Les cotisations sont calculées en fonction de l'appartenance à un groupe. Ces tarifs ont été validés lors de l'assemblée générale du club le 29 mars 2022Prix pour la saison 2022 (1.1 au 31.12) section natation et waterpolo.Les frais de départs aux meetings sont facturés aux nageurs après les courses par semestre.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tous les membres du club doivent (sans exception) payer l'entrée aux 2 piscines. L'abonnement annuel (piscine couverte - piscine été) peut être acheté auprès de la caisse de la piscine couverte au prix réduit de 50 %. Une photo est exigée.Ce tarif est valable uniquement pour les membres s'étant acquitté de la cotisation de l'année civile en cours.Pour l'année 2022 les prix sont les suivants, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à 1/2 prix
Tarifs abonnement piscines Yverdon 2022 pour les membres (sous réserve de changement de prix) valable du 1 avril au 30 mars de l'année suivante. | ||
Enfants --> 16 ans | CHF 70.00 | |
Etudiants | CHF 95.00 | |
Adultes | CHF 155.00 |
Natation - Water-polo | ||
Groupe Adulte 1 x semaine | CHF 450.00 | |
Groupe Adulte 2 x semaine | CHF 550.00 | |
Groupe Ados-loisir | CHF 400.00 | |
Groupe Espoirs | CHF 500.00 | |
Groupe Juniors | CHF 450.00 | |
Groupe Pré-compétition | CHF 650.00 | |
Groupe Compétition | CHF 750.00 | |
Groupe Performance | CHF 850.00 | |
Groupe Elite | CHF 950.00 | |
Groupe Masters | CHF 600.00 | |
Groupe Water-Polo | CHF 450.00 |
Membres Supporter | CHF 50.00 | |
Membres honoraire | CHF 140.00 | |
Lors d'une nouvelle admission pour les groupes du pôle formation et compétition:remise d'un pack CNY: bonnet CNY, t-shirt, short,casquette y compris frais administratif | CHF 150.00 |
Licences annuelles (meeting FSN) | ||
Swimming | ||
Licence annuelle kids | CHF 50.00 | |
Licence annuelle jeunesse | CHF 100.00 | |
Licence annuelle juniors et adultes | CHF 150.00 | |
Licence temporaire (pour un meeting) | CHF 40.00 | |
Waterpolo | ||
Licence annuelle jeunesse (U15/U17) | CHF 100.00 | |
Licence annuelle standard (dès 17 ans) | CHF 150.00 |
